智慧消防设备-LS301消防水源压力液位综合探测器
浏览次数:231次
- 产品规格:
- 发货地:河南省郑州中原区
关键词
消防水源压力液位综合探测器
详细说明
型号电力远程监控系统
适用范围工业企业
是否跨境货源否
品牌力安科技/固德力安
安装方式无线
告警方式app,短信,电话,语音等
主要功能
实现消防水源压力参数采集和无线传输到云平台的新型工业级变送器产品。

主要参数
| 型号名称 | 产品展示 | 主要参数 |
| LS301-4/Y1 | ![]() | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; |
| LS301-4/Y2 | ![]() | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; |
| LS301-4/W1 | ![]() | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
| LS301-4/W2 | ![]() | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
| LS301-4/WY | ![]() | 监测量程:0-2.5MPa /0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
应用场景
适用于给水管网、燃气管网、油网、环境、制造、化工、能源、仓储、办公等需要监测消防水源液位的场所m.gdliontech.b2b168.com





1906984964